EMACI2024 14. European Masters Athletics Championships Indoor
TORUŃ (POL), March 17 - 23, 2024
Refresh OFF
Last Changes: 2024-04-10 11:44:34
KMAR_35 0 3 0
Info: BEFORE LIVE FINISHED Choose the competition then the category

60 200 400 800 1500 3000 60H 3000W 4x200 4x200X HJ PV LJ TJ SP WT DT HT JT 6kmCR 8kmCR MAR 5000RW PENT 60H_Pen HJ_Pen SP_Pen LJ_Pen 800_Pen

60 200 400 800 1500 3000 60H 3000W 4x200 HJ PV LJ TJ SP WT DT HT JT 6kmCR 8kmCR 5000RW PENT 60H_Pen LJ_Pen SP_Pen HJ_Pen 1000_Pen
  MAR    W+M   T_K35   T_K40   T_K45   T_K50   T_K55   T_K60   T_K65   T_M35   T_M40   T_M45   T_M50   T_M55   T_M60   T_M65   T_M70   T_M75 

DAY 1
2024-03-17
DAY 2
2024-03-18
DAY 3
2024-03-19
DAY 4
2024-03-20
DAY 5
2024-03-21
DAY 6
2024-03-22
DAY 7
2024-03-23
MEDAL
TABLE
MEDAL
CEREMONY


 
 Final  Summary

Last Changes: 2024-04-10 11:44:34
Marathon W+M Final START: 2024-03-23 10:00 STARTED: 10:06:52
Pos Lane Bib Athlete Category Club/Country Mark Rank
1 81 1788 GORZELAŃCZYK Jakub M Poland (POL) 02:23:10 PK
2 115 1949 KOPEĆ Wojciech M35 Poland (POL) 02:27:00 1
3 200 2115 MIERECZKO Maciek M40 Poland (POL) 02:27:14 1
4 222 2008 KUJAWSKI Grzegorz M45 Poland (POL) 02:28:29 1
5 163 1771 GETEK Marcin M40 Poland (POL) 02:29:24 2
6 91 1615 BĄK Michał M35 Poland (POL) 02:29:41 2
7 196 1701 CZARNECKI Rafał M40 Poland (POL) 02:32:43 3
8 58 1461 RAMANAUSKAS Vaidas M35 Lithuania (LTU) 02:33:31 3
9 13 268 KULEŠOV Aleksandr M45 Estonia (EST) 02:34:24 T45 2
10 132 1816 GRZEGORZYCA Marcin M35 Poland (POL) 02:35:30 4
11 126 2371 SUCHODOLSKI Maciej M35 Poland (POL) 02:35:38 5
12 445 2589 CORNEL Vasiliu M45 Romania (ROU) 02:35:57 T40 3
13 36 796 MOLERO-EICHWEIN Miguel M55 Germany (GER) 02:36:32 T55 1
14 114 1904 KARPIŃSKI Jakub M35 Poland (POL) 02:36:43 6
15 443 2569 MACEDO Mark M40 Portugal (POR) 02:37:12 4
16 93 1889 KALISKI Sławomir M35 Poland (POL) 02:37:27 7
17 30 560 BENZ Marco M40 Germany (GER) 02:37:38 T35 5
18 52 1285 GRILLO Gianfilippo M35 Italy (ITA) 02:38:11 T35 8
19 84 2483 WITKOWSKI Michał M Poland (POL) 02:38:25 PK
20 197 2344 SOMMER Tomasz M40 Poland (POL) 02:39:00 6
21 215 1591 ANDRZEJEWSKI Marcin M45 Poland (POL) 02:39:16 4
22 7 139 FRELICH Martin M50 Czech Republic (CZE) 02:39:43 T50 1
23 154 2426 TOKAREWICZ Damian M40 Poland (POL) 02:40:48 7
24 209 1902 KARCZ Artur M45 Poland (POL) 02:41:07 5
25 247 1784 GOŁASZEWSKI Michał M45 Poland (POL) 02:41:40 6
26 505 1855 JAGIELSKA Ewa W40 Poland (POL) 02:41:50 1
27 343 2296 RUDZINSKI Jacek M50 Poland (POL) 02:42:43 2
28 29 636 GREINER Daniel M35 Germany (GER) 02:42:46 T35 9
29 110 1616 BĄKOWICZ Kamil M35 Poland (POL) 02:43:17 10
30 103 1605 BANASZCZYK Grzegorz M35 Poland (POL) 02:43:50 11
31 19 521 SAPEI Sebastien M45 France (FRA) 02:43:57 7
32 307 2345 SOSNOWSKI Wieslaw M50 Poland (POL) 02:44:25 3
33 54 1274 GAGLIARDINI Mauro M55 Italy (ITA) 02:44:27 T35 2
34 337 2313 SARAPUK Krzysztof M50 Poland (POL) 02:44:31 4
35 90 2217 PIASECKI Krzysztof M35 Poland (POL) 02:44:54 12
36 177 2493 WOJEWODA Marcin M40 Poland (POL) 02:44:54 8
37 321 2376 SULKOWSKI Zdzisław M50 Poland (POL) 02:45:18 5
38 94 2061 MAĆKOWSKI Maciej M35 Poland (POL) 02:45:27 13
39 198 2357 STAŃCZAK Marcin M40 Poland (POL) 02:45:29 9
40 240 1754 FRANCZAK Mariusz M45 Poland (POL) 02:45:45 8
41 6 140 FRELICH Pavel M50 Czech Republic (CZE) 02:47:05 T50 6
42 326 1859 JAJUGA Arkadiusz M50 Poland (POL) 02:47:41 7
43 101 1671 BUJNOWSKI Artur M35 Poland (POL) 02:47:52 14
44 89 2407 SZYMCZAK Wojciech M35 Poland (POL) 02:48:18 15
45 33 790 MEY Markus M50 Germany (GER) 02:48:28 T35 8
46 183 2362 STĘPNIAK Rafał M40 Poland (POL) 02:48:38 10
47 120 2531 ZELISZCZAK Artur M35 Poland (POL) 02:49:24 16
48 216 1601 BAGIŃSKI Krzysztof M45 Poland (POL) 02:50:51 9
49 37 825 PETER Jens M55 Germany (GER) 02:51:06 T55 3
50 251 2252 PORĘBSKI Rafał M45 Poland (POL) 02:51:09 10
51 32 736 KROLL Christoph M45 Germany (GER) 02:51:44 T45 11
52 273 1606 BANASZEWSKI Adam M45 Poland (POL) 02:51:49 12
53 369 2418 TARŁOWSKI Ryszard M55 Poland (POL) 02:51:52 4
54 130 2011 KUNECKI Dariusz M35 Poland (POL) 02:52:32 17
55 260 2396 SZLAGA Daniel M45 Poland (POL) 02:52:39 13
56 320 2232 PISZCZATOWSKI Wojciech M50 Poland (POL) 02:52:59 9
57 112 1642 BORAWSKI Paweł M35 Poland (POL) 02:53:42 18
58 446 2619 ZĂGREAN Aurelian -Grigore M45 Romania (ROU) 02:53:50 T40 14
59 488 1549 HODNE Anne Jorunn W40 Norway (NOR) 02:53:56 2
60 155 2332 SKOWRON Sebastian M40 Poland (POL) 02:54:07 11
61 340 1900 KARASIŃSKI Marcin M50 Poland (POL) 02:54:26 10
62 367 1924 KLEINSZMIDT Ryszard M55 Poland (POL) 02:54:53 5
63 92 1766 GAWIN Marek M35 Poland (POL) 02:55:09 19
64 352 1918 KIEŁBASA Dariusz M55 Poland (POL) 02:55:12 6
65 300 2190 OSKULSKI Robert M50 Poland (POL) 02:55:38 11
66 23 3440 WILLIAMS David M55 United Kingdom (GBR) 02:55:44 T55 7
67 170 2116 MIKA Artur M40 Poland (POL) 02:55:48 12
68 42 837 RAPP Martin M65 Germany (GER) 02:56:08 T55 1
69 481 1163 O CONNOR Catherine W45 Ireland (IRL) 02:56:11 T45 1
70 35 685 HOERNISS Alexander M50 Germany (GER) 02:56:13 T45 12
71 145 2301 RYDZ Artur M40 Poland (POL) 02:56:21 13
72 302 2227 PIETRZYKOWSKI Sławomir M50 Poland (POL) 02:56:35 13
73 288 1856 JAGIEŁA Adam M50 Poland (POL) 02:56:44 14
74 144 2517 ZAJK Radosław M40 Poland (POL) 02:56:56 14
75 274 2541 ZIENKIEWICZ Piotr M45 Poland (POL) 02:57:01 15
76 473 479 LOPERGOLO Ingrid W50 France (FRA) 02:57:11 1
77 56 1392 GAILIS Andis M45 Latvia (LAT) 02:57:34 16
78 480 1097 COLLINS Dee W35 Ireland (IRL) 02:57:35 1
79 217 2350 SPYCHALSKI Tomasz M45 Poland (POL) 02:57:45 17
80 241 2526 ZBOROWSKI Robert M45 Poland (POL) 02:58:11 18
81 26 3342 PENN Greg M60 United Kingdom (GBR) 02:58:28 T55 1
82 192 2203 PASTERNAK Robert M40 Poland (POL) 02:58:41 15
83 158 1654 BRAUN Zbigniew M40 Poland (POL) 02:58:47 16
84 162 1865 JANISZEWSKI Mateusz M40 Poland (POL) 02:58:51 17
85 157 1926 KLONOWSKI Mariusz M40 Poland (POL) 02:58:56 18
86 182 1770 GENDZIERSKI Paweł M40 Poland (POL) 02:58:57 19
87 173 1828 GUZIK Bartosz M40 Poland (POL) 02:58:58 20
88 206 2538 ZIEMEK Tomasz M40 Poland (POL) 02:58:59 21
89 476 660 HENNEKEN Claudia Maria W35 Germany (GER) 02:59:10 T35 2
90 271 2271 RADTKA Tomasz M45 Poland (POL) 02:59:14 19
91 289 2477 WIRA Mariusz M50 Poland (POL) 02:59:16 15
92 452 2929 DAVIDSUN Kamal M50 Sweden (SWE) 02:59:23 16
93 118 2075 MALINOWSKI Adam M35 Poland (POL) 02:59:29 20
94 150 2469 WIECZOREK Maciej M40 Poland (POL) 02:59:31 22
95 207 2495 WOJTAS Stefan M40 Poland (POL) 02:59:32 23
96 243 2092 MATLOK Marek M45 Poland (POL) 02:59:34 20
97 317 1716 DAMEC Aleksander M50 Poland (POL) 02:59:46 17
98 67 2379 SUSARSKI Mateusz M Poland (POL) 02:59:56 PK
99 238 1946 KONRAD Artur M45 Poland (POL) 02:59:56 21
100 529 1827 GUTRAL Magdalena W45 Poland (POL) 02:59:58 2
101 229 2254 POSACKI Zbigniew M45 Poland (POL) 03:00:01 22
102 97 1861 JANEK Sylwester M35 Poland (POL) 03:00:01 21
103 470 96 DIMITROVA Tanya W40 Bulgaria (BUL) 03:00:09 3
104 323 2297 RUSAK Sławomir M50 Poland (POL) 03:00:09 18
105 147 2193 OSTROWSKI Sławomir M40 Poland (POL) 03:00:13 24
106 266 1999 KUBIAK Tomasz M45 Poland (POL) 03:01:41 23
107 214 1711 CZOSNOWSKI Krzysztof M45 Poland (POL) 03:01:56 24
108 50 1136 KENNY Ray M50 Ireland (IRL) 03:02:06 19
109 194 1948 KOŃKA Tomasz M40 Poland (POL) 03:02:32 25
110 467 22 FREITAG Karin W40 Austria (AUT) 03:02:39 T40 4
111 174 1935 KOBUS Tomasz M40 Poland (POL) 03:02:50 26
112 161 1947 KONRAD Marcin M40 Poland (POL) 03:03:07 27
113 11 2810 LEBRERO SUÁREZ Angel M55 Spain (ESP) 03:03:31 T50 8
114 475 3303 MCDONALD Susan W55 United Kingdom (GBR) 03:03:42 1
115 284 2365 STOLARZ Mariusz M50 Poland (POL) 03:04:01 20
116 188 1765 GAWEŁ Piotr M40 Poland (POL) 03:04:26 28
117 269 2392 SZEWCZYK Rafał M45 Poland (POL) 03:04:42 25
118 85 1818 GRZEMSKI Marcin M35 Poland (POL) 03:04:55 22
119 203 2395 SZKARADEK Aleksander M40 Poland (POL) 03:05:02 29
120 208 2165 NOWAK Patryk M45 Poland (POL) 03:05:07 26
121 404 1730 DOBIJA Andrzej M60 Poland (POL) 03:05:11 2
122 463 3099 TYMOSHENKO Serhii M60 Ukraine (UKR) 03:05:13 3
123 61 1542 FJELLDAHL Stig M50 Norway (NOR) 03:05:16 21
124 8 217 VODRÁŽKA Martin M55 Czech Republic (CZE) 03:05:56 T50 9
125 318 1693 CHWIROT Kazimierz M50 Poland (POL) 03:06:18 22
126 129 2229 PIŁAT Wojciech M35 Poland (POL) 03:06:20 23
127 236 1667 BRZOZOWSKI Piotr M45 Poland (POL) 03:06:28 27
128 525 2154 NIEKRAŚ Lidia W40 Poland (POL) 03:06:31 5
129 249 2339 SOBCZAK Tomasz M45 Poland (POL) 03:06:32 28
130 402 2236 PŁOCHOCKI Ryszard M60 Poland (POL) 03:06:34 4
131 228 2291 RÓŻYCKI Grzegorz M45 Poland (POL) 03:06:37 29
132 522 2049 LUTY LEGUTKO Anna W40 Poland (POL) 03:06:39 6
133 538 1673 BULIK Grażyna W45 Poland (POL) 03:06:46 3
134 310 2437 TRUSIAK Artur M50 Poland (POL) 03:06:49 23
135 366 2005 KUCZKO Jaroslaw M55 Poland (POL) 03:06:54 10
136 510 1630 BIENIEK-UGNIEWSKA Joanna W40 Poland (POL) 03:06:57 7
137 342 1796 GÓRZYŃSKI Maciej M50 Poland (POL) 03:07:02 24
138 474 3163 CHARLTON Catherine W45 United Kingdom (GBR) 03:07:13 4
139 108 2449 WAŁĘSA Miłosz M35 Poland (POL) 03:07:37 24
140 146 1870 JAREMCZUK Jerzy M40 Poland (POL) 03:08:05 30
141 344 1747 DYRDA Tomasz M50 Poland (POL) 03:08:32 25
142 57 1414 LERME Ritvars M45 Latvia (LAT) 03:09:58 30
143 373 2096 MĄKA Sławomir M55 Poland (POL) 03:10:31 11
144 303 1991 KRUPIŃSKI Bogumił M50 Poland (POL) 03:10:35 26
145 483 1184 SLOCUM Mary W60 Ireland (IRL) 03:10:41 T45 1
146 297 2051 ŁACEK Zbigniew M50 Poland (POL) 03:10:57 27
147 262 2090 MAŚLANKA Jacek M45 Poland (POL) 03:11:07 31
148 509 2324 SIENKIEWICZ GADZIKOWSKA Paulina W40 Poland (POL) 03:11:23 8
149 191 2314 SAWIŃSKI Henryk M40 Poland (POL) 03:11:25 31
150 290 2433 TOMCZYK Marcin M50 Poland (POL) 03:12:30 28
151 76 1722 DELIMAN Jakub M Poland (POL) 03:12:45 PK
152 312 2364 STOLARSKI Krzysztof M50 Poland (POL) 03:12:48 29
153 122 1927 KŁODAWSKI Przemysław M35 Poland (POL) 03:12:51 25
154 298 2417 TABOREK Janusz M50 Poland (POL) 03:12:55 30
155 360 2015 KURKOWSKI Marek M55 Poland (POL) 03:12:57 12
156 77 2398 SZOSTEK Hubert M Poland (POL) 03:13:06 PK
157 187 2288 ROSZAK Marcin M40 Poland (POL) 03:13:25 32
158 396 1775 GIDEL Witold M60 Poland (POL) 03:13:33 5
159 494 1967 KOSZTOWNY Agata W35 Poland (POL) 03:14:15 3
160 186 2228 PILARSKI Krzysztof M40 Poland (POL) 03:14:49 33
161 282 2018 KURPISZ Sławomir M50 Poland (POL) 03:15:48 31
162 95 2307 SADECKI Karol M35 Poland (POL) 03:16:52 26
163 490 2441 TULEJA Aleksandra W Poland (POL) 03:16:53 PK
164 397 1906 KARPIŃSKI Wiesław M60 Poland (POL) 03:16:59 6
165 422 2060 MACIOŁ Andrzej M65 Poland (POL) 03:17:01 2
166 355 2507 WOŹNIAK Andrzej M55 Poland (POL) 03:17:17 13
167 27 3254 HIGGS Chris M65 United Kingdom (GBR) 03:17:31 T55 3
168 503 1682 CHABIOR Iwona W40 Poland (POL) 03:17:39 9
169 255 1778 GIERSZEWSKI Jarosław M45 Poland (POL) 03:17:41 32
170 259 2128 MOKRZYCKI Rafał M45 Poland (POL) 03:18:40 33
171 283 1669 BUCZYŃSKI Arkadiusz M50 Poland (POL) 03:18:58 32
172 39 607 EHRET Juergen M60 Germany (GER) 03:19:02 7
173 565 2607 MURESAN Victoria W55 Romania (ROU) 03:19:09 T35 2
174 495 2240 PŁUŻAŃSKA Katarzyna W35 Poland (POL) 03:19:20 4
175 280 1990 KRÓL Krzysztof M45 Poland (POL) 03:19:33 34
176 511 2264 PRZEWORSKA Basia W40 Poland (POL) 03:19:39 10
177 221 1797 GRABDA Karol M45 Poland (POL) 03:19:40 35
178 574 3065 KAZYMYROVA Olha W45 Ukraine (UKR) 03:19:47 5
179 462 3062 HURBYK Andrii M60 Ukraine (UKR) 03:19:47 8
180 491 2505 WOSIAK Małgorzata W Poland (POL) 03:19:53 PK
181 420 2335 SŁAWIŃSKI Wiesław Józef M65 Poland (POL) 03:20:39 4
182 299 1582 ABUCEWICZ Marek M50 Poland (POL) 03:21:38 33 ×
183 195 2457 WAWRZYNOWICZ Sylwester M40 Poland (POL) 03:21:49 34
184 383 1636 BŁASZCZYK Czesław M55 Poland (POL) 03:21:53 14
185 518 2150 NAKONIECZNA Monika W40 Poland (POL) 03:21:54 11
186 514 2281 ROK-SZPALA Sylwia W40 Poland (POL) 03:22:05 12
187 394 2352 SPYCHALSKI Zbigniew M60 Poland (POL) 03:22:21 9
188 136 2294 RUDERA Waldemar M35 Poland (POL) 03:22:21 27
189 351 1815 GRYCIUK Walenty M55 Poland (POL) 03:22:29 15
190 134 1813 GRUSZKA Janusz M35 Poland (POL) 03:22:50 28
191 220 1655 BRUDEREK Tomasz M45 Poland (POL) 03:23:09 36
192 31 760 LEMM Tobias M45 Germany (GER) 03:23:11 T45 37
193 539 2393 SZEWCZYK-RAUCH Urszula W50 Poland (POL) 03:23:16 2
194 457 3054 CHUIKOV Hryhorii M35 Ukraine (UKR) 03:23:35 29
195 184 1963 KOSTKA Bogumił M40 Poland (POL) 03:23:36 35
196 261 1744 DURYS Jarosław M45 Poland (POL) 03:23:52 38
197 515 2460 WERENKOWICZ-WRONA Ilona W40 Poland (POL) 03:24:06 13
198 86 1817 GRZEMSKI Błażej M35 Poland (POL) 03:24:11 30
199 296 2486 WŁOCHAL Piotr M50 Poland (POL) 03:24:12 34
200 164 2122 MISTYGACZ Jakub M40 Poland (POL) 03:24:17 36
201 435 1603 BALICKI Andrzej M70 Poland (POL) 03:24:24 1
202 109 1987 KRAWIEC Sławomir M35 Poland (POL) 03:24:31 31
203 244 2125 MODLISZEWSKI Dariusz M45 Poland (POL) 03:24:35 39
204 345 2472 WIĘCKOWSKI Tomasz M50 Poland (POL) 03:24:43 35
205 40 939 WEISHAUPT Christian M60 Germany (GER) 03:25:00 10
206 563 2563 CONCEIÇÃO Júlia W55 Portugal (POR) 03:25:02 3
207 16 323 LAITILA Eki M70 Finland (FIN) 03:25:14 T70 2
208 313 2267 PUŁKOWNIK Maciej M50 Poland (POL) 03:25:20 36
209 377 1860 JAKUSIK Jacek M55 Poland (POL) 03:25:28 16
210 357 1653 BRANIA Hieronim M55 Poland (POL) 03:25:42 17
211 520 2093 MATUSZEWSKA Elżbieta W40 Poland (POL) 03:26:43 14
212 507 2197 PAJDOSZ Katarzyna W40 Poland (POL) 03:26:47 15
213 409 1878 JAWORSKI Marek M60 Poland (POL) 03:26:55 11
214 308 1882 JÓZEFOWSKI Tomasz M50 Poland (POL) 03:27:03 37
215 359 2276 REGULSKI Dariusz M55 Poland (POL) 03:27:11 18
216 15 262 KAAPA Valeri M65 Estonia (EST) 03:27:23 T45 5
217 268 2555 ŻUK Paweł M45 Poland (POL) 03:27:35 40
218 459 3097 TERENTIEV Oleg M55 Ukraine (UKR) 03:27:39 T55 19
219 349 2450 WARCABA Waldemar M50 Poland (POL) 03:27:55 38
220 461 3068 KONDRUK Valeriy M60 Ukraine (UKR) 03:28:05 12
221 485 1276 GALIOTO Maria Alessandra W45 Italy (ITA) 03:28:05 T45 6
222 279 1863 JANIK Paweł M45 Poland (POL) 03:28:14 41
223 225 2358 STEFANIAK Grzegorz M45 Poland (POL) 03:28:36 42
224 75 2222 PIERNIKOWSKI Mateusz M Poland (POL) 03:28:42 PK
225 362 1719 DEC Stanisław M55 Poland (POL) 03:28:55 20
226 347 1791 GÓRALSKI Jarosław M50 Poland (POL) 03:28:56 39
227 477 593 DEISS Sonja W45 Germany (GER) 03:29:05 T35 7
228 311 2014 KUREK Mariusz M50 Poland (POL) 03:29:09 40
229 506 2485 WIZE Małgorzata W40 Poland (POL) 03:29:24 16
230 116 2189 OSIŃSKI Wojciech M35 Poland (POL) 03:29:24 32
231 541 2004 KUCZKO Agnieszka W50 Poland (POL) 03:29:26 3
232 193 1850 JABŁOŃSKI Dominik M40 Poland (POL) 03:29:34 37
233 151 1942 KOŁTUNIAK Zbigniew M40 Poland (POL) 03:29:48 38
234 172 2308 SADŁO Tomasz M40 Poland (POL) 03:29:50 39
235 107 2293 RUDERA Piotr M35 Poland (POL) 03:29:55 33
236 502 2554 ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA Dorota W40 Poland (POL) 03:30:07 17
237 265 1750 FEICHTINGER Marek M45 Poland (POL) 03:30:07 43
238 304 1842 HOŁÓWKA Sławomir M50 Poland (POL) 03:30:18 41
239 127 2243 POGORZAŁA Andrzej M35 Poland (POL) 03:30:30 34
240 165 2066 MAJEWSKI Krzysztof M40 Poland (POL) 03:30:55 40
241 532 2070 MAKOWSKA Danuta W45 Poland (POL) 03:30:56 8
242 573 3073 LAZARIEVA Viktoriia W40 Ukraine (UKR) 03:30:58 T40 18
243 190 2272 RADTKE Damian M40 Poland (POL) 03:31:08 41
244 492 2464 WERNER Katarzyna W Poland (POL) 03:32:10 PK
245 469 52 STARZ Elisabeth W50 Austria (AUT) 03:32:36 T40 4
246 419 1843 HORNIK Zbigniew M65 Poland (POL) 03:33:17 6
247 499 2019 KURZOBROCKA-PIPIA Ewelina W35 Poland (POL) 03:33:19 5
248 38 856 ROHREGGER Robert M60 Germany (GER) 03:33:42 13
249 333 1697 CIUPA Jaroslaw M50 Poland (POL) 03:33:43 42
250 254 1743 DUDZIAK Dariusz M45 Poland (POL) 03:33:47 44
251 204 1612 BARTOSZ Marek M40 Poland (POL) 03:33:57 42
252 386 2127 MODZELEWSKI Wiesław M55 Poland (POL) 03:34:26 21
253 104 2480 WIŚNIEWSKI Bartłomiej M35 Poland (POL) 03:34:33 35
254 338 1914 KAŹMIRSKI Dariusz M50 Poland (POL) 03:34:49 43
255 564 2594 GEORGETA ALEXANDRA Romanciuc W35 Romania (ROU) 03:35:31 T35 6
256 412 2348 SÓJKA Paweł M65 Poland (POL) 03:35:54 7
257 96 1838 HERZBERG Przemysław M35 Poland (POL) 03:35:57 36
258 185 2058 MACIASZEK Krzysztof M40 Poland (POL) 03:36:30 43
259 566 2584 BORS Paraschiva W55 Romania (ROU) 03:36:43 T35 4
260 224 2013 KUNKE Tomasz M45 Poland (POL) 03:37:02 45
261 486 1229 CASO Anna Maria W60 Italy (ITA) 03:37:05 T45 2
262 500 1731 DOBROŁOWICZ Marta W40 Poland (POL) 03:37:10 19
263 356 2102 MICHALAK Mariusz M55 Poland (POL) 03:37:12 22
264 252 2006 KUJAWINSKI Artur M45 Poland (POL) 03:37:21 46
265 99 2387 SZATKOWSKI Kamil M35 Poland (POL) 03:37:33 37
266 63 1587 ALBRECHT Michał M Poland (POL) 03:37:42 PK
267 482 1135 KENNY Annmarie W45 Ireland (IRL) 03:37:42 T45 9
268 139 2152 NELKE Eliasz M35 Poland (POL) 03:37:50 38
269 314 2211 PAZIEWSKI Mirosław M50 Poland (POL) 03:38:07 44
270 464 3091 SOLODOVNYK Ivan M60 Ukraine (UKR) 03:38:22 14
271 324 2196 PACZUŁA Stanisław M50 Poland (POL) 03:38:40 45
272 415 2512 WYMYSŁO Andrzej M65 Poland (POL) 03:39:11 8
273 540 2174 OBARA Aneta W50 Poland (POL) 03:39:59 5
274 516 2341 SOKÓŁ Ula W40 Poland (POL) 03:40:27 20
275 398 2444 UCIEKLAK Waldemar M60 Poland (POL) 03:40:28 15
276 12 2770 FERVENZA ENTENZA Pablo M70 Spain (ESP) 03:40:34 T50 3
277 375 2129 MOLENDA Adam M55 Poland (POL) 03:40:41 23
278 71 2305 RZADKOWALSKI Przemysław M Poland (POL) 03:40:45 PK
279 117 2415 ŚWIĘCICKI Samuel M35 Poland (POL) 03:40:52 39
280 135 2108 MICHALSKI Jarosław M35 Poland (POL) 03:41:03 40
281 576 3069 KOVALSKA Valentyna W50 Ukraine (UKR) 03:41:04 T40 6
282 368 1607 BARAN Jacek M55 Poland (POL) 03:41:28 24
283 168 2475 WILK Sylwester M40 Poland (POL) 03:41:35 44
284 372 2499 WOJTYSIAK Wojciech M55 Poland (POL) 03:41:44 25
285 371 2126 MODZELEWSKI Krzysztof M55 Poland (POL) 03:42:44 26
286 468 20 ELSER Angelika W50 Austria (AUT) 03:42:50 T40 7
287 537 1832 HAJKOWICZ Ewa W45 Poland (POL) 03:43:05 10
288 517 2123 MISUN-NOWAK Katarzyna W40 Poland (POL) 03:43:43 21
289 156 1757 GABRYELSKI Marcin M40 Poland (POL) 03:44:53 45
290 336 2389 SZCZEPAŃSKI Dariusz M50 Poland (POL) 03:45:05 46
291 535 2331 SKIBIŃSKA Małgorzata W45 Poland (POL) 03:45:29 11
292 319 2336 SŁONECKI Cezary M50 Poland (POL) 03:45:58 47
293 450 2633 BÁTOVSKÝ Miroslav M50 Slovakia (SVK) 03:46:13 48
294 309 2454 WASILEWSKI Aleksander M50 Poland (POL) 03:46:43 49
295 167 2247 POLATOWSKI Krzysztof M40 Poland (POL) 03:46:43 46
296 392 2159 NOGA Robert M60 Poland (POL) 03:46:50 16
297 218 2284 ROSIEK Robert M45 Poland (POL) 03:47:00 47
298 128 2137 MORAWSKI Maciej M35 Poland (POL) 03:47:16 41
299 353 2422 TELEGA Robert M55 Poland (POL) 03:47:24 27
300 577 3063 IVAROVSKA Nina W60 Ukraine (UKR) 03:48:04 3
301 278 2421 TELEGA Artur M45 Poland (POL) 03:48:14 48
302 237 2184 OLSZYŃSKI Sebastian M45 Poland (POL) 03:48:31 49
303 455 2917 ANDERSSON Bo M70 Sweden (SWE) 03:48:40 4
304 245 1957 KOS Rafał M45 Poland (POL) 03:48:56 50
305 433 1713 CZUK Marek M70 Poland (POL) 03:49:33 5
306 331 1846 HUSIŃSKI Zbigniew M50 Poland (POL) 03:49:35 50
307 230 1839 HERZOG Dobromir M45 Poland (POL) 03:49:44 51
308 384 1792 GÓRALSKI Krzysztof M55 Poland (POL) 03:49:57 28
309 447 2597 HARJOC Vasile M70 Romania (ROU) 03:50:20 6
310 277 2277 RESZELEWSKI Tomasz M45 Poland (POL) 03:51:26 52
311 141 2032 LEWANDOWSKI Maciej M40 Poland (POL) 03:51:27 47
312 570 2966 MAKROF Karima W45 Sweden (SWE) 03:51:28 12
313 315 2338 SNOCH Ryszard M50 Poland (POL) 03:51:29 51
314 407 2410 ŚLĄZAK Andrzej M60 Poland (POL) 03:51:39 17
315 531 1613 BARTOSZ Mariola W45 Poland (POL) 03:51:49 13
316 437 1748 DZIEKOŃSKI Tadeusz M70 Poland (POL) 03:51:54 7
317 181 1668 BRZYKCY Jacek M40 Poland (POL) 03:52:12 48
318 399 2319 SĘDECKI Piotr M60 Poland (POL) 03:52:27 18
319 408 2091 MATEJA Józef M60 Poland (POL) 03:52:44 19
320 348 2156 NIEMIEC Marek M50 Poland (POL) 03:52:48 52
321 14 274 OBLIKAS Janek M50 Estonia (EST) 03:52:50 T45 53
322 253 1608 BARANOWSKI Filip M45 Poland (POL) 03:52:56 53
323 233 1910 KASPRZAK Łukasz M45 Poland (POL) 03:52:58 54
324 219 2225 PIETRUSIŃSKI Marcin M45 Poland (POL) 03:53:06 55
325 391 2514 WYSOKIŃSKI Jerzy M60 Poland (POL) 03:53:25 20
326 123 1998 KUBAT Jakub M35 Poland (POL) 03:53:35 42
327 68 1695 CICHOŃ Konrad M Poland (POL) 03:54:02 PK
328 454 2945 HANSSON Karl Anders M60 Sweden (SWE) 03:54:09 21
329 133 2142 MURAWSKI Marek M35 Poland (POL) 03:54:47 43
330 189 1617 BEDERSKI Piotr M40 Poland (POL) 03:55:20 49
331 364 1913 KAŹMIERSKI Grzegorz M55 Poland (POL) 03:55:34 29
332 335 2391 SZEJNER Jarosław M50 Poland (POL) 03:55:36 54
333 98 2481 WIŚNIEWSKI Damian M35 Poland (POL) 03:55:42 44
334 393 1814 GRUSZKA Wiktor M60 Poland (POL) 03:55:43 22
335 496 2176 OKULICZ Anita W35 Poland (POL) 03:55:44 7
336 234 1886 KACZMARSKI Artur M45 Poland (POL) 03:56:10 56
337 432 2234 PLEWNIAK Jerzy M70 Poland (POL) 03:56:27 8
338 328 1646 BORTEL Mirosław M50 Poland (POL) 03:56:28 55
339 276 1920 KIERENKO Paweł M45 Poland (POL) 03:56:52 57
340 125 1969 KOWAL Cezary M35 Poland (POL) 03:57:00 45
341 521 2435 TOPA Beata W40 Poland (POL) 03:57:01 22
342 65 2130 MOLENDA Artur M Poland (POL) 03:57:07 PK
343 379 2099 MENZEL Stanisław M55 Poland (POL) 03:57:32 30
344 472 263 KÄÄPA Viivi W60 Estonia (EST) 03:57:41 4
345 100 2312 SAPÓR Mateusz M35 Poland (POL) 03:57:55 46
346 385 2353 STACHOWIAK Leszek M55 Poland (POL) 03:58:20 31
347 138 2026 LADA Przemysław M35 Poland (POL) 03:58:31 47
348 70 2163 NOWAK Michał M Poland (POL) 03:58:31 PK
349 171 2502 WOLNY Krzysztof M40 Poland (POL) 03:58:41 50
